-
rotolo di nastro inossidabile
-
bobina in acciaio inox 304
-
201 serpentina in acciaio inox
-
bobina dell'acciaio inossidabile 316l
-
Bobina dell'acciaio inossidabile 430
-
Bobina laminata a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Nastro acciaio
-
freddo lamiera di acciaio inossidabile laminato
-
piatto laminato a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Striscia laminata a freddo dell'acciaio inossidabile
-
barra in acciaio inox
-
Stainless Steel Pipe
-
strati colorati dell'acciaio inossidabile
-
Tubo flessibile dello scarico automatico
-
Vergella inox
-
Bobina d'acciaio dipinta
-
Strato coprente di acciaio inossidabile
Tubo luminoso dell'acciaio inossidabile per la decorazione meccanica costruzione/della struttura
Luogo di origine | Made in China |
---|---|
Marca | SINOSTEEL,JUYE |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
Quantità di ordine minimo | negoziazione |
Prezzo | negotiation |
Imballaggi particolari | Lavato con le corde o imballato in scatole di legno |
Tempi di consegna | 4 settimane |
Termini di pagamento | 20% T/T al PO, 80% prima della spedizione |
Capacità di alimentazione | 200T |
Descrizione | Tubo di acciaio inossidabile | Grado | 304 304L 316L 310S 309S 321H |
---|---|---|---|
Diametro esterno | 8-108mm | standard | ASTM A554 JIS G3446 |
Spessore | 0.25-3.0mm | Lunghezza | Come per richiesta |
Applicazione | Decorazione meccanica della costruzione e della struttura | Forma | TUBO TONDO |
Evidenziare | tubi senza saldatura in acciaio inox,tubo saldato dell'acciaio inossidabile |
Dettaglio rapido:
Descrizione: Metropolitana dell'acciaio inossidabile
Grado: 304 304L 316L 310S 309S 321H
Fuori diametro: 8-108mm
Norma: ASTM A554 JIS G3446
Spessore: 0.25-3.0mm
Applicazione: Decorazione meccanica della costruzione e della struttura
Termini di pagamento: Da T/T, 20% alla disposizione di ordine, 80% prima della spedizione
Consegna: circa 4 settimane
Pæse d'origine: La Cina
Gamma di prodotti
Diametro esterno | Spessore (millimetro) | |||||||||||||||
millimetro | Pollice | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9,5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15,9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22,2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25,4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28,6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31,8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38,1 | 1 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41,3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Confronto fra il grado dell'acciaio inossidabile
JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | |||
SUS301 | 301, S30100 | 301S21 | X12CrNi177 | Z12CN17.07 |
SUS302 | 302, S30200 | 302S25 | X12CrNi188 | Z10CN18.09 |
SUS304 | 304, S30300 | 304S15 | X5CrNi189 | Z6CN18.09 |
SUS304L | 304L, S30403 | 304S12 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
SUS309S | 309S, S30908 | |||
SUS310S | 310S, S31008 | |||
SUS316 | 316, S3160 | 316S16 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 |
SUS316L | 316L, S31603 | 316S12 | X2CrNiMo1812 | Z2CND17.12 |
SUS317L | 317L, S31703 | 317S12 | X2CrNiMo1816 | |
SUS321 | 321, S32100 | 321S12, 321S20 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
SUS347 | 347, S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNb18.10 |
SUS405 | 405, S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
SUS430 | 430, S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
SUS403 | 403, S40300 | 403S17 | ||
SUS431 | 431, S43100 | 431S29 | X22CrNi17 |
Applicazione principale:
- Macchinario
- Attrezzatura medica
- Attrezzatura di forma fisica
- Treni ad alta velocità
- Automotives
- Decorazione interna