-
rotolo di nastro inossidabile
-
bobina in acciaio inox 304
-
201 serpentina in acciaio inox
-
bobina dell'acciaio inossidabile 316l
-
Bobina dell'acciaio inossidabile 430
-
Bobina laminata a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Nastro acciaio
-
freddo lamiera di acciaio inossidabile laminato
-
piatto laminato a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Striscia laminata a freddo dell'acciaio inossidabile
-
barra in acciaio inox
-
Stainless Steel Pipe
-
strati colorati dell'acciaio inossidabile
-
Tubo flessibile dello scarico automatico
-
Vergella inox
-
Bobina d'acciaio dipinta
-
Strato coprente di acciaio inossidabile
OD tubo dell'acciaio inossidabile di 108mm - di 8 per la struttura/la costruzione meccaniche
Luogo di origine | Made in China |
---|---|
Marca | JUYE,SINOSTEEL |
Certificazione | ISO |
Numero di modello | 304 304L 316L 310S 309S |
Quantità di ordine minimo | negoziazione |
Prezzo | negotiation |
Imballaggi particolari | Imballato in scatole di legno |
Tempi di consegna | entro un mese |
Termini di pagamento | 20% T/T al PO, 80% prima della spedizione |
Capacità di alimentazione | 200T |
Descrizione | Tubo di acciaio inossidabile | Grado | 304 304L 316L 310S 309S |
---|---|---|---|
Diametro esterno | 8-108mm | standard | ASTM A554 JIS G3446 |
Spessore | 0.25-3.0mm | Lunghezza | Come per richiesta |
Applicazione | Decorazione meccanica della costruzione e della struttura | Forma | TUBO TONDO |
Evidenziare | tubi senza saldatura in acciaio inox,tubo saldato dell'acciaio inossidabile |
Specificazione principale:
Descrizione: Tubo dell'acciaio inossidabile
Forma: Rotondo
Grado: 304 304L 316L 310S 309S
Diametro esterno: 8-108mm, vedono qui sotto la lista allegata.
Norma: ASTM A554 JIS G3446
Spessore: 0.25-3.0mm
Termini di pagamento: 20% T/T al PO, 80% prima della spedizione
Delivey: entro un mese
Gamma di prodotti
Diametro esterno | Spessore (millimetro) | |||||||||||||||
millimetro | Pollice | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
9,5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12,7 | 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
15,9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
19,1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22,2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
25,4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
28,6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31,8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
38,1 | 1 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
40,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
41,3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
42,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
44,5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
50,8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
63,5 | 2 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
76,2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
86,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
88,9 | 3 1/2 « | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
101,6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Calcolo per il peso del tubo dell'acciaio inossidabile
Grado | Densità (Kg/dm3) | Calcolo | |
SUS304 | SUS304L | 7,93 | W=0.02491 t (distacco) |
TP304 | TP304L | 7,90 | W=0.02482 t (distacco) |
SUS316 | SUS316L | 8,00 | W=0.02513 t (distacco) |
TP316 | TP316L | 8,00 | W=0.02513 t (distacco) |
Caratteristiche meccaniche
Grado | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Durezza (HRB) | Carico di snervamento (N/mm2) | Allungamento (%) | Ref.Standard |
304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240/A 240M-2012 |
309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
Applicazione principale:
- Macchinario
- Attrezzatura medica
- Attrezzatura di forma fisica
- Treni ad alta velocità
- Automotives
- Decorazione interna