-
rotolo di nastro inossidabile
-
bobina in acciaio inox 304
-
201 serpentina in acciaio inox
-
bobina dell'acciaio inossidabile 316l
-
Bobina dell'acciaio inossidabile 430
-
Bobina laminata a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Nastro acciaio
-
freddo lamiera di acciaio inossidabile laminato
-
piatto laminato a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Striscia laminata a freddo dell'acciaio inossidabile
-
barra in acciaio inox
-
Stainless Steel Pipe
-
strati colorati dell'acciaio inossidabile
-
Tubo flessibile dello scarico automatico
-
Vergella inox
-
Bobina d'acciaio dipinta
-
Strato coprente di acciaio inossidabile
-
OEM inossidabile del prodotto
-
OEM inossidabile del prodotto
Azione affidabili della metropolitana dell'acciaio inossidabile per ingegneria delle acque luride/industria petrochimica
| Luogo di origine | Made in China |
|---|---|
| Marca | SINOSTEEL |
| Certificazione | ISO |
| Numero di modello | 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 |
| Quantità di ordine minimo | negoziazione |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | esportazione del pacchetto |
| Tempi di consegna | 4 settimane |
| Termini di pagamento | 20% T/T al PO, 80% prima della spedizione |
| Capacità di alimentazione | 100t |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Descrizione | tubi saldati in acciaio inox | Grado | 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 |
|---|---|---|---|
| Scartamento | 13.50-610mm | Spessore della parete | 1.20-14.20mm |
| standard | EN10217-7: 2005 | Lunghezza | Come per richiesta |
| Applicazione | Tubo liquido industriale | ||
| Evidenziare | tubi senza saldatura in acciaio inox,azione del tubo dell'acciaio inossidabile |
||
spessore della parete saldato del tubo dell'acciaio inossidabile 1,4301 1,4307 1,4401 1,4404 1.20-14.20mm
Gamma di prodotti
| Calibro (millimetri) | Spessore della parete nominale (millimetro) | ||||||||||||||||
| 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 8,80 | 10,00 | |
| 13,5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 17,2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 21,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 26,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 42,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 48,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 60,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 76,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 88,9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 101,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 114,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 139,7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 168,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 219,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 355,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 406,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
COMPOSIZIONE CHIMICA
| STANDARD | GRADO | COMPOSIZIONE CHIMICA (%) | |||||||
| C massima | Si massimo | Mn massimo | P massima | S massima | Ni | Cr | Mo | ||
| EN10217-7 | 1,4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | 2.00-2.50 |
| 1,4307 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 8.00-10.00 | 17.50-19.50 | 2.00-2.50 | |
| 1,4401 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00-13.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | |
| 1,4404 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 10.00~13.00 | 16.50~18.50 | 2.00~2.50 | |
Caratteristiche meccaniche
| EN10217-7 | Grado | Carico di snervamento | Resistenza alla trazione | Allungamento | Durezza |
| KSi (Mpa) | KSi (Mpa) | % | HRB | ||
| 1,4301 | ≥195 | 500-700 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4307 | ≥180 | 470-670 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4401 | ≥206 | 510-710 | ≥40b | ≤90 | |
| 1,4404 | ≥190 | 490-690 | ≥40b | ≤90 |
Applicazione principale:
- Petrochimico
- Fabbricazione della carta
- Energia
- Vapore
- Ingegneria delle acque luride

