-
rotolo di nastro inossidabile
-
bobina in acciaio inox 304
-
201 serpentina in acciaio inox
-
bobina dell'acciaio inossidabile 316l
-
Bobina dell'acciaio inossidabile 430
-
Bobina laminata a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Nastro acciaio
-
freddo lamiera di acciaio inossidabile laminato
-
piatto laminato a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Striscia laminata a freddo dell'acciaio inossidabile
-
barra in acciaio inox
-
Stainless Steel Pipe
-
strati colorati dell'acciaio inossidabile
-
Tubo flessibile dello scarico automatico
-
Vergella inox
-
Bobina d'acciaio dipinta
-
Strato coprente di acciaio inossidabile
-
OEM inossidabile del prodotto
-
OEM inossidabile del prodotto
scarico materiale del tubo della flessione dell'acciaio inossidabile 201 202 per gli impianti di scarico automatici
| Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
|---|---|
| Marca | Connect |
| Certificazione | ISO/TS16949 |
| Numero di modello | 201 202 |
| Quantità di ordine minimo | negoziazione |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Sacchetto di plastica + cartone box+pallet |
| Tempi di consegna | all'interno di 30dd |
| Termini di pagamento | L / CT / T |
| Capacità di alimentazione | 100 mila pcs/m |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Descrizione | Tubo flessibile dello scarico automatico senza fodera interna | Materiale principale | 201 202 |
|---|---|---|---|
| Identificazione | 38mm~76mm | Lunghezza totale | 51mm~356mm |
| Condizioni Spedizione | CATENA DELL'OROLOGIO CFR CIF | Pacchetto | sacchetto di plastica più il contenitore di cartone |
| marca | collegare | Termini di pagamento | T / TL / C |
| Materiali di Auxialiary | Acciaio inossidabile o alluminio | ||
| Evidenziare | tubo di scarico automobilistico flessibile,tubo inossidabile della flessione dello scarico |
||
201 202 esaurisce il tubo flessibile senza fodera interna per gli impianti di scarico automatici
MATERIALI
| Soffietti/treccia esterna | Acciaio inossidabile 201 202 |
| Altri materiali disponibili per i soffietti | 304 309S 321 |
| Cappucci | Acciaio di alluminio o acciaio inossidabile |
GAMMA DEL RIFORNIMENTO
Diametro interno: 38mm~76mm (1,5" - 3")
Lunghezza totale (lunghezza del capezzolo esclusa): 51mm~356mm (2" - 14")
DIMENSIONE DISPONIBILE
| Diametro interno (identificazione) | Lunghezza (L) | Diametro interno (identificazione) | Lunghezza (L) | ||||
| Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | millimetro |
| 1-3/4» | 45 | 4" | 102 | 2-1/4» | 57,2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1/2» | 63,5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76,2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||
Nota: per altro l'identificazione non sistematica, come 32 38 40 46 48 52mm, la lunghezza ha potuto essere personalizzata su richiesta
PROFILO
![]()
UN ANGOLO DEL PACCHETTO
![]()
APPLICAZIONE:
Tale genere di tubo flessibile dello scarico è ampiamente usato in alcune automobili di marca della Corea
![]()
![]()
![]()

