-
rotolo di nastro inossidabile
-
bobina in acciaio inox 304
-
201 serpentina in acciaio inox
-
bobina dell'acciaio inossidabile 316l
-
Bobina dell'acciaio inossidabile 430
-
Bobina laminata a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Nastro acciaio
-
freddo lamiera di acciaio inossidabile laminato
-
piatto laminato a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Striscia laminata a freddo dell'acciaio inossidabile
-
barra in acciaio inox
-
Stainless Steel Pipe
-
strati colorati dell'acciaio inossidabile
-
Tubo flessibile dello scarico automatico
-
Vergella inox
-
Bobina d'acciaio dipinta
-
Strato coprente di acciaio inossidabile
-
OEM inossidabile del prodotto
-
OEM inossidabile del prodotto
scarico inossidabile della flessione del diametro di 76mm, tubo a 8 pollici d'acciaio della flessione dello scarico 304
| Luogo di origine | Made in China |
|---|---|
| Marca | Connect |
| Certificazione | TS |
| Numero di modello | 304 |
| Quantità di ordine minimo | negoziazione |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Sacchetto di plastica + contenitore + pallet di cartone |
| Tempi di consegna | circa 4 settimane |
| Termini di pagamento | Da L/C irrevocabile a vista |
| Capacità di alimentazione | 100 mila pcs/m |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Descrizione | Tubo flessibile dello scarico automatico con l'estensione del capezzolo | Materiale | 304 |
|---|---|---|---|
| Diametro | 76mm | Lunghezza totale | 8 pollici |
| Condizioni Spedizione | CFR | Pacchetto | Contenitore + pallet di cartone |
| Utilizzo | per tutto il tubo di scarico con Diamter 55mm | Applicazione | Tedesco, cinese, giapponese, Coreano, europeo ed americano di serie dell'automobile |
| Evidenziare | scarico del tubo della flessione dell'acciaio inossidabile,tubo inossidabile della flessione dello scarico |
||
tubo flessibile dello scarico automatico di 76x200 millimetro con l'estensione del capezzolo per gli impianti di scarico automatici
Vantaggio del tubo flessibile dello scarico automatico con l'estensione del capezzolo
- Fa più struttura di forza aggiungere a causa di di interno ha aggiunto i tubi saldati da entrambi i lati dei tubi flessibili basati sui prodotti sistematici.
- Può essere tagliata alla lunghezza secondo i bisogni del cliente.
- Con la treccia interna ed esterna e c'è effetto evidente su riduzione di rumore e su riduzione di vibrazione.
- La struttura semplice, la riparazione e sostituisce più facilmente e digiuna. e soltanto necessità di misurare la lunghezza ed il diametro del tubo di scarico per sostituire le parti
- Il prezzo è relativamente basso.
STRUTTURA
Tubo della flessione dell'interruttore di sicurezza: treccia interna +nipples della treccia +bellows +outer
![]()
SPECIFICHE PRINCIPALI
| Soffietti: | Acciaio inossidabile 430 |
| Treccia interna: | Acciaio inossidabile 304 321 309S |
| Treccia esterna: | Acciaio inossidabile 304 321 309S |
| Capezzoli: | Acciaio inossidabile d'acciaio o alluminato 409L |
| Lunghezza: | 150mm |
| Diametro: | 55mm |
GAMMA DI OURSPECIFICATION:
Diametro interno: 38mm~76mm
Lunghezza totale (la lunghezza del capezzolo non è inclusa): 51mm~356mm
DIMENSIONE SISTEMATICA
| Diametro interno (identificazione) | Lunghezza (L) | Diametro interno (identificazione) | Lunghezza (L) | ||||
| Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | millimetro |
| 1-3/4» | 45 | 4" | 102 | 2-1/4» | 57,2 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 7" | 178 | 8" | 203 | ||||
| 8" | 203 | 9" | 230 | ||||
| 9" | 230 | 10" | 254 | ||||
| 10" | 254 | 11" | 280 | ||||
| 11" | 280 | 12" | 305 | ||||
| 12" | 305 | - | - | ||||
| Diametro interno (identificazione) | Lunghezza (L) | Diametro interno (identificazione) | Lunghezza (L) | ||||
| Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | Pollice | millimetro |
| 2" | 50,8 | 4" | 102 | 2-1/2» | 63,5 | 4" | 102 |
| 6" | 152 | 6" | 152 | ||||
| 8" | 203 | 8" | 203 | ||||
| 9" | 230 | 9" | 230 | ||||
| 10" | 254 | 10" | 254 | ||||
| 11" | 280 | 11" | 280 | ||||
| 12" | 305 | 12" | 305 | ||||
| 3" | 76,2 | 4" | 102 | ||||
| 6" | 152 | ||||||
| 8" | 203 | ||||||
| 10" | 254 | ||||||
| 12" | 305 | ||||||

