-
rotolo di nastro inossidabile
-
bobina in acciaio inox 304
-
201 serpentina in acciaio inox
-
bobina dell'acciaio inossidabile 316l
-
Bobina dell'acciaio inossidabile 430
-
Bobina laminata a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Nastro acciaio
-
freddo lamiera di acciaio inossidabile laminato
-
piatto laminato a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Striscia laminata a freddo dell'acciaio inossidabile
-
barra in acciaio inox
-
Stainless Steel Pipe
-
strati colorati dell'acciaio inossidabile
-
Tubo flessibile dello scarico automatico
-
Vergella inox
-
Bobina d'acciaio dipinta
-
Strato coprente di acciaio inossidabile
-
OEM inossidabile del prodotto
-
OEM inossidabile del prodotto
Diametri a basso tenore di carbonio di vergella dell'acciaio inossidabile di 200 serie approvazione di 5mm - di 0,025 ASTM
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Descrizione | Vergella inox | standard | ASTM JIS |
|---|---|---|---|
| Tipo | In bobina o in bobina | Diametro | 0.025-5mm |
| Lunghezza | Secondo il requisito del cliente, | Grado | 201 |
| Applicazione | Fabbricazione della carta | superficie | Brillante |
| Evidenziare | bobine della barretta del filo di acciaio,bobina del filo di acciaio |
||
1, dettagli di produzione.
- Diametro: 0.025mm--5mm
- Uso: ridisegnando, tessitura della maglia, tubo molle, materiale del filtrante, facenti della molla, ecc.
- Dettagli d'imballaggio: pacchetto marino degno dell'esportazione 1.Standard.
- Dettaglio di consegna: in 20 giorni lavorativi dopo ha ricevuto il vostro deposito.
- Termine di pagamento: Da L/C O da T/T
Lista di specificazione
| Grado | Resistenza alla trazione (N/mm2) | Superficie | Tolleranza | |
| Diametermm nominale | acciaio inossidabile 302/304 | 316 | Rivestimento | millimetro |
| 0.15 - 0,20 | 2200 - 2530 | 1725 - 1980 | Luminoso | ± 0,005 |
| 0,20 < d=""> | 2150 - 2470 | 1700 - 1955 | Luminoso/ha ricoperto | ± 0,005 |
| 0,30 < d=""> | 2100 - 2415 | 1675 - 1925 | Luminoso/ha ricoperto | ± 0,008 |
| 0,40 < d=""> | 2050 - 2355 | 1650 - 1895 | Luminoso/ha ricoperto | ± 0,008 |
| 0,50 < d=""> | 2000 - 2300 | 1625 - 1865 | Luminoso/ha ricoperto | ± 0,008 |
| 0,65 < d=""> | 1950 - 2240 | 1600 - 1840 | Luminoso/ha ricoperto | ± 0,010 |
| 0,80 < d=""> | 1900 - 2185 | 1575 - 1810 | Rivestito | ± 0,010 |
| 1,00 < d=""> | 1850 - 2125 | 1550 - 1780 | Rivestito | ± 0,015 |
| 1,25 < d=""> | 1800 - 2070 | 1500 - 1725 | Rivestito | ± 0,015 |
| 1,50 < d=""> | 1750 - 2010 | 1450 - 1665 | Rivestito | ± 0,015 |
| 1,75 < d=""> | 1700 - 1955 | 1400 - 1610 | Rivestito | ± 0,015 |
| 2,00 < d=""> | 1650 - 1895 | 1350 - 1550 | Rivestito | ± 0,020 |
| 2,50 < d=""> | 1600 - 1840 | 1300 - 1495 | Rivestito | ± 0,020 |
| 3,00 < d=""> | 1550 - 1780 | 1250 - 1435 | Rivestito | ± 0,020 |
| 3,50 < d=""> | 1500 - 1725 | 1225 - 1410 | Rivestito | ± 0,020 |
| 4,25 < d=""> | 1450 - 1665 | 1200 - 1380 | Rivestito | ± 0,025 |
| 5,00 < d=""> | 1400 - 1610 | 1150 - 1320 | Rivestito | ± 0,025 |
| 6,00 < d=""> | 1350 - 1550 | 1125 - 1290 | Rivestito | ± 0,025 |
| 7,00 < d=""> | 1300 - 1495 | 1075 - 1235 | Rivestito | ± 0,030 |
| 8,50 < d=""> | 1250 - 1435 | 1050 - 1205 | Rivestito | ± 0,030 |
| 10,00 < d=""> | 965 - 1170 | 895 - 1105 | Rivestito | ± 0,030 |
| 11,00 < d=""> | 930 - 1140 | 895 - 1105 | Rivestito | ± 0,030 |
| 13,00 < d=""> | 895 - 1105 | 860 - 1070 | Rivestito | ± 0,030 |
2, manifestazione di produzione
![]()
4, FAQ
Q: Quanto tempo è il vostro termine di consegna?
A: Ha luogo generalmente in 20 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito ed è esattamente secondo la quantità
Q: Fate fornite i campioni? È liberamente o extra?
A: Sì, possiamo fornire i campioni gratis ma non non costo del paythe di trasporto.
Q: Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
A: Da L/C O da T/T.

