-
rotolo di nastro inossidabile
-
bobina in acciaio inox 304
-
201 serpentina in acciaio inox
-
bobina dell'acciaio inossidabile 316l
-
Bobina dell'acciaio inossidabile 430
-
Bobina laminata a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Nastro acciaio
-
freddo lamiera di acciaio inossidabile laminato
-
piatto laminato a caldo dell'acciaio inossidabile
-
Striscia laminata a freddo dell'acciaio inossidabile
-
barra in acciaio inox
-
Stainless Steel Pipe
-
strati colorati dell'acciaio inossidabile
-
Tubo flessibile dello scarico automatico
-
Vergella inox
-
Bobina d'acciaio dipinta
-
Strato coprente di acciaio inossidabile
-
OEM inossidabile del prodotto
-
OEM inossidabile del prodotto
Bobina di Crc del grado SUS430, bobina dell'acciaio inossidabile del grado di approvazione ss 430 di JIS ASTM
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Serie | 400series | Grado | 430 SUS430 |
|---|---|---|---|
| Finitura | 2B | standard | ASTM JIS |
| Larghezza | 1000-1550mm | Spessore | 0.3-3.0mm |
| Condizioni Spedizione | CATENA DELL'OROLOGIO DEL CIF CFR | Condizione | Laminato a freddo, temprato, marinato |
| Evidenziare | un acciaio inossidabile di 430 gradi,430 serie dell'acciaio inossidabile |
||
SUS430 430 ha laminato a freddo la bobina 0.3-3.0mm JIS ASTM dell'acciaio inossidabile
Dati dettagliati del prodotto
| Descrizione | 430 l'acciaio inossidabile coils/430 ha laminato a freddo la bobina dell'acciaio inossidabile | Mulino | YONGJIN TISCO |
| Grado | 430 SUS430 | Carta interfogliata | Sì |
| Spessore | 0.3-3.0mm | Grado | Perfezione |
| Rivestimento | 2B | Pæse d'origine | fatto in Cina |
| Larghezza | 1000-1550mm | Termini di pagamento | da T/T o da L/C |
| Bordo | Bordo del mulino o bordo della fessura | Imballaggio | Pacchetto standard in condizione di navigare dell'esportazione |
| Standard | JIS ASTM | Data di spedizione | 30-45dd |
| Identificazione della bobina | 508mm o 610mm | Termini di trasporto | CATENA DELL'OROLOGIO CFR CIF ecc. |
| Tolleranza di spessore | per essere definito con i clienti | Applicazione | Elettrodomestici bianchi |
| Trattamento di superficie | Laminato a freddo, temprato, marinato | Articoli della cucina | |
| Peso della bobina | 4-6T, 6-9T, 8-10T | Accessori automatici | |
| Tolleranza di Q'ty | +/--10% sulla quantità di ordine | Bulloni e dadi ecc |
Una descrizione generale di 430
Il grado 430 è acciaio inossidabile della ferrite tipica, ha l'espansione termica bassa, la buona conducibilità termica, la foggiabilità eccellente e resistenza di ossidazione.
Microstruttura ferritica
![]()
Applicazione principale
![]()

